Textové poznámky
Na níže vedeném info je zhruba naše cesta v čase a km. Odjezd cca v 17,hod, , příjezd těsně před odjezdem prvního ranního trajektu z Valbisky v 5,45 hod.. Jediná větší přestávka cca 20 min je na pumpě Gralla v AUSTR, u hranic se SLO.
Pozn. Tankujeme Ústí n.L. - plná , Pasohlávky před Mikulovem - plná + známka do AUSTR , pumpa Gralla- známka do SLO. V HR za hranicemi 9 Kn a to je vše. Krčský most se již neplatí..
průjezdný bod | km | čas |
Ústí n.L. - odjezd | 0 | 16,5 |
Praha | 96 | 18,15 |
Brno | 292 | 20,20 |
Mikulov - hranice | 339 | 21,10 |
Wien | 420 | 22.00 |
odpočivadlo Afsing ( 30 km za Vídní) | 457 | 22,35 |
Graz | 612 | 0,20 |
Pumpa Gralla před hranicí se SLO | 653 | 0,40 |
hranice Austr - SLO | 653 | 1,10 |
Maribor - obchvat | 669 | 1,20 |
Ljubljana - obchvat | 793 | 2,45 |
Postojna - odbočka do HR | 850 | 3,20 |
hranice SLO - HR | 895 | 4,30 |
Krčský most | 945 | 5,10 |
Valbiska trajekt | 975 | 5,39 |
Cres město - obchvat | 989 | 6,35 |
Osor | 1021 | 7,13 |
Nerezine | 1024 | 7,20 |
Rubriky
od 01.01.2023 v HR - EURO !!!
Příspěvků: 0
Příspěvky
Cesta do Nerezine - HR
Cesta do NEREZINE - HR tak, jak jsme ji zažili a realizovali my . Cenové relace se mohou lišit tak, jak se pohybuje kurz a ceny PHM.